以下是2012年4月16日中国黄鳝养殖网搜集的全国黄鳝价格行情走势
产品名 类型 地区市场 价格 发布时间 环比
黄鳝 只报价 河南许昌市 50.00元/公斤 04-16 ↑19.05%
黄鳝 只报价 山东莱芜市 40.00元/公斤 04-16 ↓12.42%
黄鳝 只报价 福建厦门市 51.00元/公斤 04-16 ↑8.51%
黄鳝 只报价 四川绵阳市 52.00元/公斤 04-16 ↑5.69%
黄鳝 只报价 吉林白城市 65.00元/公斤 04-16 ↑34.02%
黄鳝 只报价 广东珠海市 42.00元/公斤 04-16 ↓13.17%
黄鳝 只报价 广西柳州市 40.00元/公斤 04-16 ↓2.44%
黄鳝 只报价 云南丽江市 56.00元/公斤 04-16 ↑25.14%
黄鳝 只报价 山东滨州市 36.00元/公斤 04-16 ↓21.17%
黄鳝 只报价 北京房山区 48.00元/公斤 04-16 ↓2.91%
黄鳝 只报价 浙江嘉兴市 40.00元/公斤 04-16 ↓26.20%
黄鳝 只报价 辽宁大连市 40.00元/公斤 04-16 ↓10.11%
黄鳝 只报价 湖南株洲市 52.00元/公斤 04-16 ↑18.45%
黄鳝 只报价 湖北黄石市 36.00元/公斤 04-16 ↓28.29%
黄鳝 只报价 广东阳江市 35.00元/公斤 04-16 ↓27.64%
黄鳝 只报价 上海嘉定区 39.00元/公斤 04-16 ↓12.85%
黄鳝 只报价 浙江宁波市 51.00元/公斤 04-16 ↓5.90%
黄鳝 只报价 重庆江北区 55.00元/公斤 04-16 ↑26.44%
黄鳝 只报价 黑龙江齐齐哈尔市 61.00元/公斤 04-16 ↑30.70%
黄鳝 只报价 天津塘沽区 64.00元/公斤 04-16 ↑49.99%
|